| Параметр | Ед.изм. | Значение |
| Медный-порт | ||
| Количество | шт | 4 |
| Скорость передачи данных | Мбит/с | 10/100/1000 auto-negotiable |
| Тип коннектора | RJ45 | |
| Оптический | ||
| Количество | шт | 4 |
| Скорость передачи данных | Гбит/с | 1,25 |
| Тип разъема | pluggable SFP | |
| Оптический | ||
| Количество | шт | 2 |
| Скорость передачи данных | Гбит/с | 10 |
| Тип разъема | pluggable SFP | |
| PON порт | ||
| Количество | шт | 18 |
| Скорость передачи данных | Гбит/с | 1,25 symmetrical |
| Тип разъема | pluggable SFP PON stick | |
| Коэффициент деления | ########### | |
| Management | ||
| Количество | шт | 1 |
| Скорость передачи данных | Мбит/с | 100 |
| Тип коннектора | RJ45 | |
| Console | ||
| Количество | шт | 1 |
| Скорость передачи данных | Мбит/с | 100 |
| Тип коннектора | RJ45 | |
| Физические характеристики | ||
| Габариты, (ДхШхВ) | мм | 440х350х44 |
| Вес | кг | 5,74 |
| Полоса пропускания | Гбит/с | 88 |
| Потребляемая мощность | Вт | 70 |
| Источник питания, DC | В | 36~72 |
| Источник питания, AC | В | 90~240, 47/63Гц |
| Источник питания, поддержка BBU | В | 11~14 |
| Рабочая температура | C | 0~50 |
| Температура хранения | C | -40~80 |
| Относительная влажность | % | 5~90 |
| Функционал | ||
| Мониторинг системы охлаждения | ||
| Мониторинг статуса портов и их конфигурации | ||
| Поддержка Vlan (4096), Trunk-mode(802.3dd), RSTP, IGMP snooping, QoS, Flow-control(802.x), SNMP | ||
| Поддержка Dynamic Bandwidth Allocation(DBA), ACL, авторизация/аутентификация и конфигурация ONT терминалов, Dying Gasp | ||
| Управление alarm и trap событиями | ||
| Поддержка маршрутизации statick unicast/multicast, RIP, dynamic multicast с активным источником | ||
Линейный терминал C-DATA FD1216S-B1 OLT 16xSFP(GEPON) 4x1G(RJ45) 2x10G(SFP+)
Оптический линейный терминал C-Data EPON OLT FD1216S предназначен создания сетей FTTx на базе технологии GEPON, обеспечивая высокоскоростной доступ в интернет и поддержку сервисов «Triple-Play» (интернет, IP TV, VoIP). Устройство оснащено 16 PON портами, что позволяет подключить до 1024 ONU (абонентские терминалы) с коэффициентом деления 1:64. Это делает FD1216S идеальным решением для построения сетей Enterprise.
FD1216S поддерживает локальное управление через консоль и удаленное управление с использованием Telnet/CLI, SNMP или NMS, что обеспечивает гибкость и удобство в эксплуатации. Терминал построен на чипсете Broadcom, что гарантирует высокую производительность и надежность. Одной из ключевых особенностей данной модели является наличие 10G портов uplink/downlink, что значительно увеличивает пропускную способность и позволяет справляться с большими объемами данных.
Производителем заявлена совместимость с абонентскими устройствами других вендоров: V-SOL, BDCOM, Huawei, ZTE, Fiberhome.
Основные характеристики устройства:
— Интерфейсы: 4xGE RJ-45 комбо SFP, 2xSFP+, 16xGEPON
— Поддержка сервисов «Triple-Play» (интернет, IP TV, VoIP)
— Удаленное управление через Telnet/CLI, SNMP или NMS
— Чипсет Broadcom для высокой производительности
— 10G порты uplink/downlink для увеличенной пропускной способности
Опциональный набор блоков питания
B0 — 220V AC + 48V DC
B1 — 2*220V AC
B2 — 2*48V DC
128 224₽





