VSOL 1 GE XPON ONT
EPON Mode | Prevent Rogue ONT | Wide Temp Design | Security ONT

Поддержка функций HGU/SFU, гибкая сеть доступа
Поддержка режима моста и режима маршрутизатора

Широкий рабочий температурный дизайн
Длительное время стабильное соединение

Make Your Network More Secure

| ○ Параметры аппаратного обеспечения | |
| Размер | 82 мм × 82 мм × 25 мм (Д × Ш × В) | 
| Вес нетто | 85g | 
| Рабочее состояние | Рабочая температура: -10 ~ +55°C Рабочая влажность: 5 ~ 95% (без конденсата) | 
| Условие хранения | Температура хранения: -40 ~ +70°C Влажность при хранении: 5 ~ 95% (без конденсата) | 
| Адаптер питания | DC 12V, 0.5A, внешний адаптер питания AC-DC | 
| Электропитание | ≤4W | 
| Интерфейс | 1GE | 
| Индикаторы | СИСТЕМА, СВЯЗЬ/ДЕЙСТВИЕ, РЕГ | 
| ○ Параметр интерфейса | |
| Интерфейс PON | 
 | 
| Интерфейс LAN | 1*GE, разъемы RJ45 с автоматическим согласованием | 
| ○ Функциональные данные | |
| Режим XPON | Двойной режим, автоматический доступ к EPON/GPON OLT | 
| Режим Uplink | Режим мостов и маршрутизации | 
| Ненормальная защита | Обнаружение неавторизованного ONU, аппаратное обеспечение умирает с перебоями | 
| Брандмауэр | DDOS, фильтрация на основе ACL/MAC/URL | 
| ○ Характеристика продукта | |
| Основной | 
 | 
| Сигнализация | 
 | 
| LAN | 
 | 
| VLAN | 
 | 
| Многоадресная рассылка | 
 | 
| QOS | 
 | 
| L3 | 
 | 
| Управление | 
 | 

 
		




