Неуправляемый PoE-коммутатор серии V10XX
Разнообразные сценарии применения

7*24ч Постоянное подключение

Интеллектуальный источник питания PoE

Один ключ Три режима

Высокая эффективность затрат

Дополнительные функции

| Параметр | V1004-2F-P | V1008-2F-P | V1008-2G-P | V1016-2G-S-P1 | V1024-2G-S-P1 | |
| Интерфейсы | 4*FE(POE,RJ45)+ 2*FE (Uplink, RJ45) | 8*FE(POE,RJ45)+ 2*FE (Uplink, RJ45) | 8*FE(POE,RJ45)+ 2*GE (Uplink, RJ45) | 16*FE(POE,RJ45)+ 2*GE(Uplink,RJ45)+ 1*GE (Uplink, SFP) | 24*FE(POE,RJ45)+ 2*GE(Uplink,RJ45)+ 1*GE (Uplink, SFP) | |
| Шасси | Размеры (Д*Ш*Г) (мм) | 200*118*44 | 200*118*44 | 200*118*44 | 320*207*44 | 320*207*44 | 
| Вес (KG) (пустой) | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 1.61 | 1.79 | |
| Пакет | Размеры (Д*Ш*Г) (мм) | 245*190*60 | 245*190*60 | 245*190*60 | 370*290*85 | 370*290*85 | 
| Вес (KG) (пустой) | 0.86 | 0.93 | 0.93 | 2.15 | 2.32 | |
| Коммутационная способность (Гбит/с) | 1.2 | 2 | 5.6 | 9.2 | 10.8 | |
| Пропускная способность (Mpps) | 0.8928 | 1.488 | 4.166 | 6.844 | 8.035 | |
| Буфер пакетов | 448K | 448K | 448K | 3M | 3M | |
| MAC-адрес | 1K | 2K | 2K | 2K | 2K | |
| Рамка Jumbo | 2 Кбайт | 2 Кбайт | 9 Кбайт | 9 Кбайт | 9,6 Кбайт | |
| Режим передачи | Хранить и пересылать | Хранить и пересылать | Хранить и пересылать | Хранить и пересылать | Хранить и пересылать | |
| Время наработки на отказ (часы) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| Напряжение питания | Входное напряжение | AC 100-240V, 50/60 Гц | AC 100-240V, 50/60 Гц | AC 100-240V, 50/60 Гц | AC 100-240V, 50/60Hz | AC 100-240V, 50/60 Гц | 
| Электропитание | DC 52V/1.25A | DC 52V/2.3A | DC 52V/2.3A | DC 52V/5.76A | DC 52V/5.76A | |
| Потребляемая мощность машины (Вт) | 65W | 120W | 120W | 300W | 300W | |
| Индикация | PWR, SW, 1-6 Зеленый | PWR, SW, 1-10 Зеленый | PWR, SW, 1-10 Зеленый | PWR, SW, 1-19 Зеленый | PWR,SW,1-27 Зеленый | |

 
		
















