Все гигабитные неуправляемые коммутаторы серии V11XX
Разработано для малых и средних предприятий

Все гигабитные сетевые порты

Интеллектуальное переключение 3 режимов*

QoS (качество обслуживания)

Инновационный дизайн

| Параметр | V1105 | V1108 | V1116 | V1124-2S | |
| Интерфейсы | 5*GE(RJ45) | 8GE (RJ45) | 16*GE(RJ45) | 24*GE(RJ45)+ 2*GE (Uplink, SFP) | |
| Шасси | Размеры (Д*Ш*Г) | 87*54*23 мм | 138*78*25 мм | 220*161*44 мм | 440*204*44 мм | 
| Масса (пустая) | 0,130 КГ | 0,241 КГ | 0,900 КГ | 2.360 КГ | |
| Пакет | Размеры (Д*Ш*Г) | 90*88*58 мм | 175*120*63 мм | 315*215*85 мм | 500*290*85 мм | 
| Масса (пустая) | 0,200 КГ | 0,321 КГ | 1.240 КГ | 2,93 КГ | |
| Коммутационная способность | 10 Гбит/с | 16 Гбит/с | 32 Гбит/с | 52 Гбит/с | |
| Пропускная способность | 7,44 Мпп | 11,9 Мпп | 23,8 Мпп | 38,68 Мпп | |
| Буфер пакетов | 1M | 2.5M | 4M | 4M | |
| MAC-адрес | 1K | 1K | 8K | 8K | |
| Рамка Jumbo | 2 Кбайт | 2 Кбайт | 4 Кбайт | 9,6 Кбайт | |
| Режим передачи | Хранить и пересылать | Хранить и пересылать | Хранить и пересылать | Хранить и пересылать | |
| Время наработки на отказ (часы) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| Мощность Напряжение | Входное напряжение | переменный ток 100-240 В/50-60 Гц | переменный ток 100-240 В/50-60 Гц | переменный ток 100-240 В/50-60 Гц | переменный ток 100-240 В/50-60 Гц | 
| Источник питания | DC 5V/1A | DC 5V/1A | DC 12V/1A | DC 12V/2A | |
| Индикация | PWR, Link | PWR, Link | PWR, LOOP, Линк, 1000M | PWR, Link/Act, 1000M | |

 
		













