Неуправляемые PoE-коммутаторы серии V11XX
Проектирование сетей охранного наблюдения

Gigabit SFP Uplink

Интеллектуальный источник питания PoE

Супер кэш

Передача на сверхдальние расстояния

| Параметр | V1104-G-S-P | V1108-2S-P | V1116-2S-P1 | V1124-2S-P1 | |
| 
 Интерфейсы | 4*GE(RJ45,POE)+ 1*GE (Uplink, RJ45) +1*GE(Uplink,SFP) | 8*GE(RJ45,POE)+ 2*GE (Uplink, SFP) | 16*GE(RJ45,POE)+ 2*GE (Uplink, SFP) | 24*GE(RJ45,POE)+ 2*GE (Uplink, SFP) | |
| 
 
 Шасси | Размеры (Д*Ш*Г) (мм) | 200*118*44 | 220*161*44 | 440*204*44 | 440*280*44 | 
| Вес (кг) (пусто) | 0.63 | 0.9 | 2.82 | 3.55 | |
| 
 
 Пакет | Размеры (Д*Ш*Г) (мм) | 245*190*60 | 315*215*85 | 500*290*85 | 500*365*85 | 
| Вес (кг) (пусто) | 0.92 | 1.3 | 3.38 | 4.20 | |
| Коммутационная способность (Гбит/с) | 12 | 20 | 36 | 52 | |
| Пропускная способность (Mpps) | 8.928 | 14.880 | 26.784 | 38.68 | |
| Буфер пакетов | 1M | 2M | 4M | 4M | |
| MAC-адрес | 2K | 2K | 8K | 8K | |
| Рамка Jumbo | 9 Кбайт | 9 Кбайт | 9,6 Кбайт | 9,6 Кбайт | |
| Режим передачи | Хранить и пересылать | Хранить и пересылать | Хранить и пересылать | Хранить и пересылать | |
| Время наработки на отказ (часы) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| Powe Voltae | Входное напряжение | Вход: переменный ток 100 240 В, 50/60 Гц | Вход: переменный ток 100 240 В, 50/60 Гц | Вход: переменный ток 100 240 В, 50/60 Гц | Вход: переменный ток 100 240 В, 50/60 Гц | 
| Источник питания | DC 52V/1.25A | DC 52V/2.3A | DC 52V/5.76A | DC 52V/7.69A | |
| Мощность машины потребление (Вт) | 65W | 120W | 300W | 400W | |
| Индикация | PWR, Mode, 1-6 ACT, 1-6 1000M | PWR, Режим, 1-10 АКТ, 1-10 1000М | PWR, 1-18 ACT, 1-18 1000M | PWR, 1-26 ACT, 1000М,1-26 1000М | |

 
		













