V-SOL EPON OLT V1600D-MINI
Компактность и гибкость | Высокая производительность | Простота развертывания

V-Solution, Лучшее решение
Совместимость со всеми марками EPON ONU

Plug & Play, простое развертывание
1U 19-Inch Экономия пространства в помещении, экономия места в серверной комнате

Применение Fiber to the Home (FTTH)
V-SOL EPON OLT V1600D-MINI

| V1600D-MINI | ||
| Шасси | Стойка | Бокс высотой 1U |
| Порт 1000M Uplink | КОЛ-ВО | 4 |
| Медь | 4*10/100/1000M auto-negotiation | |
| Порт EPON | КОЛ-ВО | 4 |
| Физический интерфейс | Слоты SFP | |
| Поддерживаемый уровень модуля PON | PX20, PX20+, PX20++, PX20+++ | |
| Максимальный коэффициент разделения | 1:64 | |
| Размеры (Д*Ш*Г) | 224x200x43,6 мм | |
| Вес | 3,1 кг | |
| Источник питания | Переменный ток: 90~264 В, 47/63 Гц | |
| Потребляемая мощность | 15W | |
| Операционная среда | Рабочая температура | -20 ~ +60°C |
| Температура хранения | -40 ~ +70°C | |
| Относительная влажность | 5 ~ 95% (без кондиционирования) | |

















