2 Port XG/XGS-PON OLT

Порт PON высокой плотности

Технические характеристики
| V1600XG02 | ||
| Шасси | Стойка | Стандартный бокс 1U 19 дюймов |
| Порт Uplink | КОЛ-ВО | 4 |
| RJ45 (GE) | 2 | |
| SFP(GE) / SFP+(10GE) | 2 | |
| XG-PON/
Порт XGS-PON |
КОЛ-ВО | 2 |
| Физический интерфейс | Слоты SFP+ | |
| Поддерживаемый уровень модуля PON | Класс N1/N2 | |
| Коэффициент оптического расщепления | 1:256 (максимум), 1:128 (рекомендуется) | |
| Порты управления | 1*10/100/1000BASE-T порт внешней связи,
1*КОНСОЛЬНЫЙ порт, 1*USB-COM, 1*USB2.0 |
|
| Пропускная способность объединительной платы (Гбит/с) | 208 | |
| Скорость переадресации портов (Mpps) | 124.992 | |
| Спецификация порта PON | Расстояние передачи | 20 КМ |
| Скорость порта XG-PON | Восходящий поток 2,488 Гбит/с, нисходящий поток 9,953 Гбит/с | |
| Скорость порта XGS-PON | Восходящий поток 9,953 Гбит/с, нисходящий поток 9,953 Гбит/с | |
| Длина волны | XG-PON, XGS-PON: TX 1577 нм, RX 1270 нм | |
| Разъем | SC/UPC | |
| Тип волокна | 9/125 мкм SMF | |
| Режим управления | WEB, Telnet, CLI | |









