| ○ Параметр | |
| Размер | 178mm×120mm×30m(L×W×H) |
| Вес нетто | 0,28 кг |
| Рабочее состояние | Рабочая температура: 0 ~ +55°C Рабочая влажность: 10 ~ 90% (без конденсата) |
| Условие хранения | Температура хранения: -30 ~ +60°C Влажность при хранении: 10 ~ 90% (без конденсата) |
| Адаптер питания | DC12V, 1.5A, внешний адаптер питания AC-DC |
| Электропитание | ≤10W |
| Интерфейс | 2GE+1POTS+WiFi 5+USB 3.0+CATV |
| Индикаторы | PWR, PON, LOS, WAN, LAN1, LAN2, 2.4G, 5G, PHONE, CATV, USB 3.0 |
| ○ Параметр интерфейса | |
| Интерфейс PON |
|
| Оптический интерфейс | Разъем SC/APC |
| Пользовательский интерфейс |
|
| USB-интерфейс | 1*USB 3.0 для общего хранилища/принтера |
| Интерфейс WLAN |
|
| Интерфейс CATV |
|
| ○ Функциональные данные | |
| Управление |
|
| Режим | Поддержка моста, маршрутизатора и смешанного режима мост/маршрутизатор |
| Функции службы данных |
|
| Беспроводной |
|
| VoIP |
|
| L3 |
|
| Другая функция |
|

















