Гигабитное оптоволокно XPON CATV ONT
XPON | Gigabit-LAN | CATV RF | USB3.0


EasyMesh: Интеллектуальный домашний WiFi с расширенным покрытием

Поддержка IPv6 и технологии MU-MIMO
Попрощайтесь с задержками в сети, многопользовательская игра в режиме онлайн без задержек

Двойные гигабитные интерфейсы AC1200 для приложений гигабитного широкополосного доступа

CATV с АРУ
Дистанционное управление включением/выключением CATV

| ○ Параметры аппаратного обеспечения | |
| Размер | 178mm×120mm×30mm(L×W×H) | 
| Вес нетто | 0,28 кг | 
| Рабочее состояние | Рабочая температура: -10 ~ +55°C Рабочая влажность: 5 ~ 95% (без конденсата) | 
| Условия хранения | Температура хранения: -40 ~ +70°C Влажность при хранении: 5 ~ 95% (без конденсата) | 
| Адаптер питания | DC 12 В, 1,5 А, внешний адаптер питания AC-DC | 
| Электропитание | ≤12W | 
| Интерфейс | 2GE+WiFi5+CATV+USB3.0 | 
| Индикаторы | PWR, PON, LOS, WAN, LAN1, LAN2, 2.4G, 5G, CATV, USB | 
| 
 | 
 | 
| ○ Параметр интерфейса | |
| Интерфейс PON | l 1 порт XPON (EPON PX20+ и GPON Class B+) l Одномодовый SC, разъем SC/APC l Оптическая мощность TX: 0~+4dBm l Чувствительность RX: -27 дБм l Перегрузка оптической мощности: -3 дБм (EPON) или -8 дБм (GPON) l Расстояние передачи: 20 км l Длина волны TX: 1310 нм l Длина волны RX: 1490 нм, 1550 нм (CATV) | 
| Интерфейс CATV | l Длина волны оптического приема: 1550±10 нм l Оптический входной диапазон: +2~-18dBm l Оптические потери на отражение: ≥40 дБ l RF диапазон частот: 47~1000MHz l Выходной импеданс РЧ: 75Ω l Уровень выходного сигнала РЧ и диапазон АРУ: ≥81±2dBuv@+1~-10dBm ≥79±2dBuv@ 0~-11dBm ≥77±2dBuv@-1~-12dBm ≥75±2dBuv@-2~-13dBm ≥73±2dBuv@-3~-14dBm ≥71±2dBuv@-4~-15dBm l MER: ≥32 дБ (оптический вход -14 дБм) | 
| Интерфейс WiFi | l Соответствует стандарту IEEE802.11b/g/n/ac l 2,4 ГГц Рабочая частота: 2,400-2,483 ГГц l 5,0 ГГц Рабочая частота: 5,150-5,825 ГГц l WiFi: 2,4 ГГц (2T2R), 5,8 ГГц (2T2R), антенна 5dBi, поддержка: несколько SSID l Мощность TX: 11n–22dBm/11ac–24dBm | 
| Интерфейс LAN | 2*GE, автоматическое согласование, порты RJ45 | 
| USB-интерфейс | USB3.0 для принтера и накопителя | 
| ○ Функциональные данные | |
| Управление | l OAM/OMCI, Telnet, WEB, TR069 l Поддержка полного управления функциями ONT с помощью VSOL OLT | 
| Функции службы данных | l Полноскоростное неблокирующее переключение l Таблица MAC-адресов 2K l 64 идентификатора VLAN полного диапазона l Поддержка QinQ VLAN, 1:1 VLAN, повторное использование VLAN, транк VLAN и т.д. l Интегрированный мониторинг портов, зеркалирование портов, ограничение скорости портов, SLA портов и т.д. l Поддержка автоматического определения полярности портов Ethernet (AUTO MDIX) l Встроенный IEEE802.1p QoS с четырехуровневыми очередями приоритетов l Поддержка IGMP v1/v2/v3 snooping/proxy и MLD v1/v2 snooping/proxy l Поддержка моста, маршрутизатора и смешанного режима мост/маршрутизатор l Назначение IP-адреса: динамический PPPoE/DHCP Client и статический IP | 
| Беспроводная сеть | l Встроенный 802.11b/g/n/ac (WIFI5) l Поддержка протокола Easymesh l Аутентификация: WEP/WAP-PSK(TKIP)/WAP2-PSK(AES) l Тип модуляции: DSSS, CCK и OFDM l Схема кодирования: BPSK, QPSK, 16QAM и 64QAM | 

 
		















