Используется для волокон | SM(G.652 и G.657)、MM(G.651)、DS(G.657)、NZDS(G.655) |
Потери | 0.025 дБ(SM)、0.01 дБ(MM)0.04 дБ(DS/NZDS) |
Режим фокусировки | 6 моторов автофокус |
Юстировка | По сердцевине, по оболочке, либо вручную |
Время сварки | 5 сек |
Время нагрева | 15S Функция быстрого нагрева, можно установить время нагрева, автоматический нагрев (предварительный нагрев), программы нагрева (макс. 10) |
Калибровка | Контроль и калибровка Fusion ARC в режиме реального времени |
Обратные потери | Лучше 60 дБ |
Диаметр волокна | Диаметр оболочки 80-150 мкм, диаметр покрытия 100-1000 мкм |
Длина скола волокна | Покрытие менее 250 мкм: 5-16 мм Покрытие менее 250-1000 мкм: 16 мм |
Термоусадочная трубка | 60мм, 50мм, 40мм, 25мм |
Время загрузки | 1 секунда |
Тест на разрыв | Стандартный 2 Н |
Держатель волокна | Держатель волокна 3 в 1, SM, MM, оголенное волокно, пигтейл, с резиновой изоляцией, многоволоконный кабель |
Увеличение | 300 для X или Y, 150 для просмотра XY |
Дисплей | 5-дюймовый цветной LCD TFT, встроенный в корпус аппарата |
Продолжительность обновления программного обеспечения | Автоматическое обновление, Обновление по ключу |
Режим сварки | Нормальная/высокоточная сварка (программы сварки макс. 100) |
Метод сварки | Полностью автоматическая, пошаговая сварка |
Журнал сварок | Синхронизация с телефоном, сервер с облачным хранилищем без ограничений |
Аккумулятор | Литиевая батарея большой емкости 7800 мАч, время зарядки ≤3,5 часа, ресурс сварок с усадкой около 240 раз |
Питание | Вход AC100-240V 50/60HZ, выход DC13.5V/4.8A, текущий режим питания может быть идентифицирован, определение заряда батареи в режиме реального времени |
Условия эксплуатации | Температура -15 ~ +50 ℃, влажность: <95% относительной влажности (без конденсации), рабочая высота: 0 ~ 5000 м. Сопротивление макс. скорость ветра: ≤ 15 м/с |
Защита аппарата | Водонепроницаемый IP 22, пыленепроницаемый IP54, ударопрочный |
Выбор языка | 10 языков |
Визуальный локатор неисправностей | Мощность: 15 мВт, 2 Гц мигает и постоянно яркий режим |
Измеритель оптической мощности | Длины волн: 850/1300 /1310/ 1490/1550/1625 нм. Диапазон: -70 ~ +6 дБ. Погрешность: <0,3 дБ (в диапазоне -50 дБм ~ +3 дБм) |
Комплект поставки
Обозначение/описание | Количество | Фото |
Сварочный аппарат Signal Fire Al-9 | 1 шт | |
Прецизионный скалыватель | 1 шт | |
Электроды для сварочного аппарата Signal Fire AL-8 | 1 пара | |
Стриппер для дроп-кабеля 3х2 мм |
1 шт
|
|
СFS-3 Стриппер для волокна в покрытии 250 мкм; 900 мкм; 2 мм; 3 мм |
1 шт | |
Набор шестигранников | 1 шт | |
Кейс | 1 шт | |
Волокно для калибровки дуги | 1шт | |
Ремень кейса | 1 шт | |
Сетевой адаптер | 1 шт | |
Помпа-дозатор | 1шт | |
Кисть | 1 шт | |
Документация | 1 шт |